Patinage artistique : résultats de Skate Canada 2018

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 28 octobre 2018

La quarante-cinquième édition de la compétition de patinage artistique Skate Canada, aussi appelée Internationaux Patinage Canada, se déroule du 26 au 28 octobre 2018. C'est la deuxième des six compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle a lieu une semaine après la première compétition, Skate America. Elle est organisée par Patinage Canada, la fédération canadienne de patinage artistique, et l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Shōma Uno, représentant le Japon. Le patinage individuel dames est remporté par Elizaveta Tuktamysheva, représentant la Russie. Le patinage en couple est remporté par Vanessa James et Morgan Ciprès, représentant la France. La danse sur glace est remportée par Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis.

Messieurs[modifier | modifier le wikicode]

Douze patineurs participent. Shōma Uno, représentant le Japon, remporte l’or, étant arrivé premier du programme libre. Keegan Messing, représentant le Canada, était arrivé premier du programme court.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 11 220,08 0 9 80,99 11 139,09
Kazuki Tomono (d) Japon 9 220,83 0 8 81,63 10 139,2
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 8 225,89 3 5 84,9 9 140,99
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 10 220,3 0 6 84,64 12 135,66
Kévin Aymoz (wikipédia) France 7 230,09 4 10 78,83 7 151,26
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 6 234,97 5 11 76,46 6 158,51
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 4 248,78 9 4 88,06 4 160,72
Nam Nguyen (wikipédia) Canada 5 240,94 7 7 82,22 5 158,72
Shōma Uno (wikipédia) Japon 1 277,25 15 2 88,87 1 188,38
Cha Jun-Hwan (d) Corée du Sud 3 254,77 11 3 88,86 3 165,91
Keegan Messing (d) Canada 2 265,17 13 1 95,05 2 170,12
Roman Sadovsky (d) Canada 12 210,6 0 12 67,72 8 142,88


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 9 80,99 45,63 35,36 0 3
Keegan Messing (d) Canada 1 95,05 52,81 42,24 0 9
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 5 84,9 47,48 37,42 0 5
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 6 84,64 47,74 36,9 0 6
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 4 88,06 49,09 38,97 0 12
Kazuki Tomono (d) Japon 8 81,63 43,67 37,96 0 7
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 11 76,46 34,5 42,96 1 10
Nam Nguyen (wikipédia) Canada 7 82,22 43,93 38,29 0 8
Shōma Uno (wikipédia) Japon 2 88,87 46,63 43,24 1 11
Cha Jun-Hwan (d) Corée du Sud 3 88,86 50,43 38,43 0 4
Kévin Aymoz (wikipédia) France 10 78,83 41,65 37,18 0 2
Roman Sadovsky (d) Canada 12 67,72 32,78 35,94 1 1


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 11 139,09 67,23 71,86 0 6
Keegan Messing (d) Canada 2 170,12 83,9 87,22 1 12
Daniel Samohin (wikipédia) Israël 9 140,99 67,07 75,92 2 9
Jason Brown (wikipédia) États-Unis 6 158,51 74,15 84,36 0 1
Kévin Aymoz (wikipédia) France 7 151,26 73,66 77,6 0 2
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 12 135,66 63,4 73,26 1 7
Kazuki Tomono (d) Japon 10 139,2 65,98 74,22 1 5
Nam Nguyen (wikipédia) Canada 5 158,72 82,86 75,86 0 4
Shōma Uno (wikipédia) Japon 1 188,38 101,74 88,64 2 11
Cha Jun-Hwan (d) Corée du Sud 3 165,91 86,49 80,42 1 10
Aleksandr Samarin (wikipédia) Russie 4 160,72 85,2 75,52 0 8
Roman Sadovsky (d) Canada 8 142,88 69,72 73,16 0 3


Dames[modifier | modifier le wikicode]

Douze patineuses étaient prévues mais Veronik Mallet, représentant le Canada, n’a finalement pas participé. L’épreuve est remportée par Elizaveta Tuktamysheva, représentant la Russie. Elle était arrivée première du programme court, mais seulement troisième du programme libre. Evgenia Medvedeva a eu la meilleure note du programme libre mais elle était arrivée seulement septième dans le programme court et a fini avec la médaille de bronze.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 3 197,91 11 7 60,83 1 137,08
Véronik Mallet (d) Canada abandon (d) 0
Alicia Pineault (d) Canada 10 158,29 0 9 59,02 11 99,27
Daria Panenkova (d) Russie 9 168,54 0 11 51,41 6 117,13
Yura Matsuda (d) Japon 11 157,59 0 10 53,35 10 104,24
Alaine Chartrand (wikipédia) Canada 8 172,17 3 8 60,47 8 111,7
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 1 203,32 15 1 74,22 3 129,1
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 5 185,71 7 6 61,19 5 124,52
Mako Yamashita (d) Japon 2 203,06 13 3 66,3 2 136,76
Wakaba Higuchi (wikipédia) Japon 6 181,29 5 2 66,51 7 114,78
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 4 190,25 9 5 63,35 4 126,9
Starr Andrews (d) États-Unis 7 174,72 4 4 64,77 9 109,95


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 7 60,83 26,5 34,33 0 10
Alicia Pineault (d) Canada 9 59,02 31,99 27,03 0 2
Daria Panenkova (d) Russie 11 51,41 25,35 26,06 0 1
Yura Matsuda (d) Japon 10 53,35 26,64 26,71 0 5
Alaine Chartrand (wikipédia) Canada 8 60,47 31,82 28,65 0 4
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 1 74,22 42,39 31,83 0 8
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 6 61,19 29,67 31,52 0 9
Mako Yamashita (d) Japon 3 66,3 35,41 30,89 0 6
Wakaba Higuchi (wikipédia) Japon 2 66,51 34,02 32,49 0 11
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 5 63,35 32,21 31,14 0 7
Starr Andrews (d) États-Unis 4 64,77 36,16 28,61 0 3


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Evgenia Medvedeva (wikipédia) Russie 1 137,08 66,52 70,56 0 5
Alicia Pineault (d) Canada 11 99,27 46,88 52,39 0 4
Daria Panenkova (d) Russie 6 117,13 65,9 52,23 1 1
Yura Matsuda (d) Japon 10 104,24 50,17 54,07 0 2
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 5 124,52 64,61 60,91 1 6
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 3 129,1 65,26 64,84 1 10
Alaine Chartrand (wikipédia) Canada 8 111,7 53,08 58,62 0 3
Mako Yamashita (d) Japon 2 136,76 71,67 65,09 0 11
Wakaba Higuchi (wikipédia) Japon 7 114,78 52,37 62,41 0 9
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 4 126,9 63,9 64 1 8
Starr Andrews (d) États-Unis 9 109,95 54,09 56,86 1 7


Couples[modifier | modifier le wikicode]

Huit couples participent. Vanessa James et Morgan Ciprès, représentant la France, remportent la médaille d’or. Ils étaient arrivés en tête du programme court et du programme libre.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang SP score SP score FS rang FS
Evelyn Walsh (d) Trennt Michaud (d) Canada 5 172,53 7 6 59,59 112,94 6
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 8 162,16 0 7 57,53 104,63 8
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 7 166,95 0 5 60,77 106,18 7
Haven Denney (d) Brandon Frazier (wikipédia) États-Unis 6 170,22 5 8 55,31 114,91 5
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 3 200,93 11 3 71,26 129,67 3
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 1 221,81 15 1 74,51 147,3 1
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) république populaire de Chine 2 201,08 13 2 72 129,08 4
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 4 196,54 9 4 64,57 131,97 2


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 1 74,51 39,99 34,52 0 8
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 3 71,26 39,29 31,97 0 5
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 5 60,77 33,02 27,75 0 7
Haven Denney (d) Brandon Frazier (wikipédia) États-Unis 8 55,31 29,76 27,55 2 4
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 7 57,53 31,47 26,06 0 2
Evelyn Walsh (d) Trennt Michaud (d) Canada 6 59,59 33,47 26,12 0 1
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) république populaire de Chine 2 72 40,44 31,56 0 6
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 4 64,57 36,15 28,42 0 3


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Vanessa James (wikipédia) Morgan Ciprès (wikipédia) France 1 147,3 75,34 72,96 1 8
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 3 129,67 64,83 64,84 0 6
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 7 106,18 53,56 52,62 0 3
Camille Ruest (d) Andrew Wolfe (d) Canada 8 104,63 51,29 54,34 1 2
Evelyn Walsh (d) Trennt Michaud (d) Canada 6 112,94 58,17 55,77 1 4
Haven Denney (d) Brandon Frazier (wikipédia) États-Unis 5 114,91 57,47 57,44 0 1
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) république populaire de Chine 4 129,08 64,5 64,58 0 7
Aleksandra Boikova (d) Dmitrii Kozlovskii (d) Russie 2 131,97 70,15 61,82 0 5


Danse sur glace[modifier | modifier le wikicode]

Dix couples participent. Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis, remportent l'or. Ils avaient déjà remporté l’or la semaine précédente à Skate America et sont donc les premiers à se qualifier pour la finale en décembre.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang DR score DR rang FD score FD
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 4 180,32 9 4 68,9 4 111,42
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 10 147,99 0 7 62,68 10 85,31
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 2 195,17 13 2 74,66 1 120,51
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 8 156,74 0 9 57,1 7 99,64
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 5 176,57 7 3 72,35 5 104,22
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) république populaire de Chine 6 165,88 5 5 66,96 8 98,92
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 3 186,97 11 6 66,95 3 120,02
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 7 162,5 0 8 62,65 6 99,85
Haley Sales (d) Nikolas Wamsteeker (d) Canada 9 150,23 0 10 57,09 9 93,14
Madison Hubbell (wikipédia) Zachary Donohue (wikipédia) États-Unis 1 200,76 15 1 80,49 2 120,27


Danse rythmique[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 4 68,9 36,18 32,72 0 7
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 7 62,68 33,36 29,32 0 4
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 2 74,66 38,89 35,77 0 5
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 9 57,1 28,47 29,63 1 6
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 3 72,35 38,82 33,53 0 3
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) république populaire de Chine 5 66,96 36,51 30,45 0 10
Madison Hubbell (wikipédia) Zachary Donohue (wikipédia) États-Unis 1 80,49 43,24 37,25 0 8
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 8 62,65 34,17 28,48 0 2
Haley Sales (d) Nikolas Wamsteeker (d) Canada 10 57,09 29,8 27,29 0 1
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 6 66,95 33,47 34,48 1 9


Danse libre[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) Romain Le Gac (wikipédia) France 4 111,42 61,63 49,79 0 6
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 10 85,31 43,93 42,38 1 3
Victoria Sinitsina (wikipédia) Nikita Katsalapov (wikipédia) Russie 1 120,51 65,33 55,18 0 10
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 7 99,64 54,65 44,99 0 1
Olivia Smart (wikipédia) Adrià Díaz (wikipédia) Espagne 5 104,22 54,67 49,55 0 9
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) république populaire de Chine 8 98,92 53,54 46,38 1 7
Madison Hubbell (wikipédia) Zachary Donohue (wikipédia) États-Unis 2 120,27 66,02 55,25 1 8
Robynne Tweedale (d) Joseph Buckland (d) Royaume-Uni 6 99,85 55,39 44,46 0 5
Haley Sales (d) Nikolas Wamsteeker (d) Canada 9 93,14 50,62 42,52 0 2
Piper Gilles (wikipédia) Paul Poirier (wikipédia) Canada 3 120,02 66,66 53,36 0 4


Sources[modifier | modifier le wikicode]

    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
Logo Wikinews

avant Jour précédent

28 octobre 2018

Jour suivant avant