Wikinews:Statystyki

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Aktualne statystyki[edytuj kod]

Nr Język Lokalna nazwa Wiki Artykuły Strony Edycje Administratorzy Użytkownicy Aktywni użytkownicy Ilustracje Zaktualizowano
1 Język serbski Српски / Srpski sr 76598 121958 4942570 6 4247 14 1 2015-08-20 04:00:57
2 Język angielski English en 20615 2322691 3747849 23 2340568 133 4116 2015-08-20 04:00:07
3 Język francuski Français fr 16976 49581 609480 17 20045 47 0 2015-08-20 04:00:30
4 Język niemiecki Deutsch de 12804 57346 714771 6 19616 33 61 2015-08-20 04:00:17
5 Język polski Polski pl 11452 41032 196468 12 11013 20 1181 2015-08-20 04:00:19
6 Język hiszpański Español es 9762 37342 476069 15 23570 32 0 2015-08-20 04:00:26
7 Język portugalski Português pt 9602 34923 201926 6 11054 38 1 2015-08-20 04:00:21
8 Język rosyjski Русский ru 9146 78226 535128 6 22764 49 21 2015-08-20 04:00:03
9 Język włoski Italiano it 8248 33420 926526 8 14634 16 120 2015-08-20 04:00:09
10 Język chiński 中文 zh 5002 20244 96146 3 19162 15 0 2015-08-20 04:00:05
11 Język tamilski தமிழ் ta 2910 11813 42507 1 3369 12 0 2015-08-20 04:01:05
12 Język kataloński Català ca 2816 9510 69718 5 3201 14 0 2015-08-20 04:00:13
13 Język grecki Ελληνικά el 2802 9395 57270 3 1813 10 0 2015-08-20 04:00:15
14 Język czeski Čeština cs 2669 6642 48672 2 3663 11 1 2015-08-20 04:00:42
15 Język szwedzki Svenska sv 2075 9409 37257 7 3533 10 1 2015-08-20 04:00:23
16 Język arabski العربية ar 2012 17248 65694 1 9791 41 5 2015-08-20 04:00:38
17 Język perski فارسی fa 1557 15830 315530 1 4469 21 23 2015-08-20 04:00:55
18 Język rumuński Română ro 1391 7263 25937 2 7366 10 0 2015-08-20 04:00:59
19 Język ukraiński Українська uk 1335 5729 36545 2 3462 12 1 2015-08-20 04:00:32
20 Język turecki Türkçe tr 1040 7938 190850 2 3362 7 10 2015-08-20 04:00:49
21 Język japoński 日本語 ja 1028 22493 141106 4 10571 18 1 2015-08-20 04:00:28
22 Język albański Shqip sq 734 2273 8190 0 1277 6 0 2015-08-20 04:01:09
23 Język norweski (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 617 4073 19890 2 2629 8 2 2015-08-20 04:00:36
24 Język węgierski Magyar hu 494 5216 30348 0 1312 1 0 2015-08-20 04:00:46
25 Esperanto Esperanto eo 437 5503 69653 0 1614 11 0 2015-08-20 04:00:53
26 Język koreański 한국어 ko 437 2789 19876 2 2355 11 1 2015-08-20 04:00:51
27 Język fiński Suomi fi 384 6357 51980 2 2764 12 1 2015-08-20 04:00:44
28 Język bośniacki Bosanski bs 288 3479 18779 3 1809 7 0 2015-08-20 04:01:01
29 Język niderlandzki Nederlands nl 284 5959 29871 0 1703 0 0 2015-08-20 04:01:07
30 Język hebrajski עברית he 241 4251 33864 4 2740 8 47 2015-08-20 04:00:11
31 Język bułgarski Български bg 101 3774 15826 1 2124 7 1 2015-08-20 04:00:34
32 Język tajski ไทย th 25 1715 4430 0 946 1 0 2015-08-20 04:00:40
33 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 13 2198 5744 0 714 1 0 2015-08-20 04:01:03


Liczba artykułów w poszczególnych edycjach językowych Wikinews (polskie Wikinews na niebiesko)

Zobacz też[edytuj kod]