Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 19 de abril de 2024, 12:12 UTC
15.601,50 -81,87 -0,52%
5.011,12 -11,09 -0,22%
124.196,18 +25,03 0,02%
7.817,40 -81,50 -1,03%
37.068,35 -1011,35 -2,66%
16.224,14 -161,73 -0,99%
7.839,16 -37,89 -0,48%
17.738,81 -98,59 -0,55%
11.221,99 -8,44 -0,08%
861,62 -3,74 -0,43%
10.715,40 -49,60 -0,46%
3.815,60 -10,98 -0,29%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.